Trop d’émotions et de bonheur à l’heure où je vous écris. J’étais bien jeune en 1981 même si la conscience de gauche était déjà
enracinée. Militante en 1997, j’ai vécu avec ferveur la victoire législative du Parti Socialiste et la mise en place d’un gouvernement de gauche plurielle avec Lionel Jospin.
Mais pas de Président de gauche à l’Elysée depuis 1995, plus une seule victoire présidentielle depuis la réélection de François Mitterrand en 1988 … et un terrible goût d’inachevé.
Alors évidemment, nous avons oeuvré dans toutes les collectivités que nous gérons, dans les villes, les départements et les régions, pour développer les services publics, aménager les territoires et servir de bouclier social aux Français qui étaient éprouvés par les politiques injustes et clientélistes du Président sortant, mais toujours ce goût d’inachevé.
Alors, quand ce soir, les résultats sont tombés, 52 % pour François Hollande au niveau national, et à Bondy, un vote qui lui est favorable à 68 % , un immense sentiment de bonheur mais aussi de responsabiltié m’a envahi.
Que retenir si ce n’est cette forte aspiration pour le changement de la part de nos concitoyens, le désir d’une France de justice, d’égalité. Et on sait à quel point les Français ont la passion de l’égalité.
Mais une énorme responsabilité qui incombe à la gauche, à François Hollande, mais il saura l’assumer et rassembler les Français dans l’esprit de justice qui le caractérise.
A Bondy, je veux dire à mes concitoyens que leurs aspirations, leurs attentes (pas un seul bureau de vote qui n’ait donné la majorité à François Hollande, de 54 % de votes favorables à près de 90 % sur le nord de la ville …) pourront compter sur ma détermination afin que notre Ville, qui a furieusement besoin d’équité territoriale, relève la tête avec cette novuelle présidence de la République.
Mais une autre élection est à venir, les législatives des 10 et 17 juin, pour donner à notre nouveau Président la majorité dont il a besoin à l’Assemblée Nationale.
|
|
ELECTION PRÉSIDENTIELLE 2eme TOUR DU 06 MAI 2012 | |||||||||||
| Bureaux | Lieu Bureau | Inscrits | Emargements | Tx Participation | Tx Abstention | Nb des enveloppes et des bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes | Blancs et Nuls | Exprimés | François HOLLANDE | Nicolas SARKOZY | ||
| 1 | Hôtel de ville | 739 | 563 | 76,18% | 23,82% | 563 | 21 | 542 | 350 | 192 | OK | |
| 64,58% | 35,42% | |||||||||||
| 2 | Ecole Maternelle du Mainguy | 902 | 759 | 83,92% | 16,08% | 757 | 29 | 728 | 395 | 333 | OK | |
| 54,26% | 45,74% | |||||||||||
| 3 | Gymnase Aiache – Salle Danse | 907 | 700 | 77,18% | 22,82% | 700 | 26 | 674 | 492 | 182 | OK | |
| 73,00% | 27,00% | |||||||||||
| 4 | Ecole Maternelle Jean Zay | 714 | 545 | 76,33% | 23,67% | 545 | 23 | 522 | 375 | 147 | OK | |
| 71,84% | 28,16% | |||||||||||
| 5 | Ecole Maternelle Noue Caillet | 725 | 513 | 70,76% | 29,24% | 513 | 15 | 498 | 445 | 53 | OK | |
| 89,36% | 10,64% | |||||||||||
| 6 | Ecole Maternelle Terre Saint Blaise | 884 | 610 | 69,00% | 31,00% | 610 | 15 | 595 | 461 | 134 | OK | |
| 77,48% | 22,52% | |||||||||||
| 7 | Ecole Maternelle Pasteur | 777 | 585 | 75,29% | 24,71% | 585 | 22 | 563 | 419 | 144 | OK | |
| 74,42% | 25,58% | |||||||||||
| 8 | Ecole Maternelle Henri sellier | 1 033 | 802 | 77,64% | 22,36% | 802 | 47 | 755 | 501 | 254 | OK | |
| 66,36% | 33,64% | |||||||||||
| 9 | Ecole Camille Claudel | 774 | 582 | 75,19% | 24,81% | 582 | 26 | 556 | 387 | 169 | OK | |
| 69,60% | 30,40% | |||||||||||
| 10 | Ecole Eléméntaire Jules Ferry | 1 068 | 792 | 74,16% | 25,84% | 792 | 52 | 740 | 540 | 200 | OK | |
| 72,97% | 27,03% | |||||||||||
| 11 | Salle Blanqui – Espace Mandela | 1 158 | 940 | 81,17% | 18,83% | 940 | 49 | 891 | 547 | 344 | OK | |
| 61,39% | 38,61% | |||||||||||
| 12 | Ecole Maternelle Roger Salengro | 631 | 491 | 77,81% | 22,19% | 491 | 25 | 466 | 296 | 170 | OK | |
| 63,52% | 36,48% | |||||||||||
| 13 | Ecole Maternelle Pierre Curie | 646 | 490 | 75,85% | 24,15% | 490 | 23 | 467 | 299 | 168 | OK | |
| 64,03% | 35,97% | |||||||||||
| 14 | Ecole Maternelle Léo Lagrange | 726 | 548 | 75,48% | 24,52% | 548 | 25 | 523 | 366 | 157 | OK | |
| 69,98% | 30,02% | |||||||||||
| 15 | Salle Maurice Petitjean | 909 | 721 | 79,32% | 20,68% | 721 | 31 | 690 | 400 | 290 | OK | |
| 57,97% | 42,03% | |||||||||||
| 16 | Ecole Maternelle Jules Ferry | 1 229 | 1 003 | 81,61% | 18,39% | 1003 | 36 | 967 | 661 | 306 | OK | |
| 68,36% | 31,64% | |||||||||||
| 17 | Centre de loisirs Pierre Curie | 878 | 695 | 79,16% | 20,84% | 695 | 30 | 665 | 472 | 193 | OK | |
| 70,98% | 29,02% | |||||||||||
| 18 | Espace Marcel Chauzy | 763 | 601 | 78,77% | 21,23% | 601 | 30 | 571 | 337 | 234 | OK | |
| 59,02% | 40,98% | |||||||||||
| 19 | Ecole Elémentaire Mainguy-Guehenno | 650 | 521 | 80,15% | 19,85% | 521 | 27 | 494 | 284 | 210 | OK | |
| 57,49% | 42,51% | |||||||||||
| 20 | Gymnase Aiache | 712 | 525 | 73,74% | 26,26% | 525 | 22 | 503 | 351 | 152 | OK | |
| 69,78% | 30,22% | |||||||||||
| 21 | Ecole Elémentaire André Boulloche | 853 | 638 | 74,79% | 25,21% | 638 | 28 | 610 | 479 | 131 | OK | |
| 78,52% | 21,48% | |||||||||||
| 22 | Ecole Elementaire Pasteur | 557 | 384 | 68,94% | 31,06% | 384 | 22 | 362 | 222 | 140 | OK | |
| 61,33% | 38,67% | |||||||||||
| 23 | Centre de Loisirs – Salle Coluche | 835 | 670 | 80,24% | 19,76% | 670 | 43 | 627 | 379 | 248 | OK | |
| 60,45% | 39,55% | |||||||||||
| 24 | Ecole Olympe De Gouges | 958 | 696 | 72,65% | 27,35% | 696 | 20 | 676 | 527 | 149 | OK | |
| 77,96% | 22,04% | |||||||||||
| 25 | Ecole Elementaire Noue Caillet | 777 | 575 | 74,00% | 26,00% | 575 | 26 | 549 | 432 | 117 | OK | |
| 78,69% | 21,31% | |||||||||||
| 26 | Gymnase Leo Lagrange | 914 | 669 | 73,19% | 26,81% | 669 | 28 | 641 | 527 | 114 | OK | |
| 82,22% | 17,78% | |||||||||||
| 27 | Ecole Elementaire Leo Lagrange | 872 | 663 | 76,03% | 23,97% | 663 | 29 | 634 | 376 | 258 | OK | |
| 59,31% | 40,69% | |||||||||||
| 28 | Centre de loisirs Appolinaire | 781 | 606 | 77,72% | 22,28% | 607 | 32 | 575 | 401 | 174 | OK | |
| 69,74% | 30,26% | |||||||||||
| 29 | Ecole Elementaire Salengro | 655 | 529 | 80,76% | 19,24% | 529 | 29 | 500 | 283 | 217 | OK | |
| 56,60% | 43,40% | |||||||||||
| 30 | Ecole Elementaire Pierre Curie | 558 | 470 | 84,23% | 15,77% | 470 | 23 | 447 | 263 | 184 | OK | |
| 58,84% | 41,16% | |||||||||||
| Total Ville | 24 585 | 18 886 | 76,82% | 23,18% | 18 885 | 854 | 18 031 | 12 267 | 5 764 | OK | ||
| 68,03% | 31,97% | |||||||||||
| Cellules de contrôle | 76,82% | 23,18% | Nombre | 12267 | 5764 | |||||||
| Pourcentage | ####### | 959,98% | ||||||||||
Avec 28.63% des voix au premier tour pour François Hollande, les Français ont dit leur rejet de Nicolas Sarkozy et ils ont manifesté une puissante envie de changement.




