<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PS Bondy &#187; Actualité</title>
	<atom:link href="http://ps-bondy.org/cat/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ps-bondy.org</link>
	<description>Section du Parti Socialiste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Premier tour : une puissante dynamique pour François Hollande. Second tour : rassembler pour changer !</title>
		<link>http://ps-bondy.org/2012/premier-tour-une-puissante-dynamique-pour-francois-hollande-restons-mobilises-pour-faire-le-changement/</link>
		<comments>http://ps-bondy.org/2012/premier-tour-une-puissante-dynamique-pour-francois-hollande-restons-mobilises-pour-faire-le-changement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magid Tabouri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Bartolone]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Goldberg]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Roger]]></category>
		<category><![CDATA[Magid Tabouri]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Syvine Thomassin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-bondy.org/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Avec 28.63% des voix au premier tour pour François Hollande, les Français ont dit leur rejet de Nicolas Sarkozy et ils ont manifesté une puissante envie de changement. Pour la première fois sous la 5e République, un candidat se place devant le Président sortant au premier tour. Ce score est une bonne nouvelle pour tous les républicains [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2312" title="magid" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/03/magid.jpg" alt="" width="125" height="150" />Avec 28.63% des voix au premier tour pour François Hollande, les Français ont dit leur rejet de Nicolas Sarkozy et ils ont manifesté une puissante envie de changement.</p>
<p>Pour la première fois sous la 5e République, un candidat se place devant le Président sortant au premier tour.</p>
<p>Ce score est une bonne nouvelle pour tous les républicains fatigués, lassés, blessés par la politique injuste, inefficace et par l&#8217;austérité imposées par Nicolas Sarkozy.</p>
<p>Cependant, cette bonne nouvelle est ternie par le score du Front National, un résultat qui n&#8217;honore pas les valeurs de notre République : liberté, égalité, fraternité.</p>
<p>Il faut analyser ce résultat et le comprendre car il y a bien entendu une part de xénophobie, de division et de rejet de l&#8217;autre mais il y a aussi un vote de colère, de désespérance sociale, économique et morale.</p>
<p>Il faut réagir, il faut plus que jamais redresser notre pays, lui rendre ses lettres de noblesse.</p>
<p>Il faut rassembler pour changer !</p>
<p>Le 6 mai prochain, donnons tous ensemble, peuple de gauche et plus largement, républicains, la force à François Hollande de faire le changement et de l&#8217;incarner par une nouvelle espérance.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Voici les résultats à Bondy:</span></p>
<p>Participation : 73,66%</p>
<p align="justify">François Hollande : 44,21%</p>
<p align="justify">Nicolas Sarkozy : 17,11 %</p>
<p align="justify">Jean Luc Melenchon : 15,22%</p>
<p align="justify">Marine Le Pen : 13%</p>
<p align="justify">François Bayrou : 5,58%</p>
<p align="justify">Eva Joly : 1,82%</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2690" title="vote ST" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/04/vote-ST.jpg" alt="" /></p>
<div class="mceTemp">Sylvine Thomassin</div>
<div class="mceTemp"><img class="alignnone size-medium wp-image-2691" title="vote GR" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/04/vote-GR-560x420.jpg" alt="" width="560" height="420" /></div>
<div class="mceTemp">Gilbert Roger</div>
<div class="mceTemp"> </div>
<div class="mceTemp"><img title="vote bart" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/04/vote-bart1.jpg" alt="" /></div>
<div class="mceTemp"> Claude Bartolone</div>
<div class="mceTemp"> </div>
<div class="mceTemp"> </div>
<div class="mceTemp"><img title="Vote DG" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/04/Vote-DG.png" alt="" /></div>
<div class="mceTemp">Daniel Goldberg</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-bondy.org/2012/premier-tour-une-puissante-dynamique-pour-francois-hollande-restons-mobilises-pour-faire-le-changement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Nous faisons des promesses que nous tiendrons&#160;&#187;</title>
		<link>http://ps-bondy.org/2012/nous-faisons-des-promesses-que-nous-tiendrons/</link>
		<comments>http://ps-bondy.org/2012/nous-faisons-des-promesses-que-nous-tiendrons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS Bondy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Le changement]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Martine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-bondy.org/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Le 17 avril, François Hollande était à Lille pour tenir un grand meeting à 5 jours du premier tour de l&#8217;élection présidentielle. Devant un large public réuni dans le Grand Palais d&#8217;Euralille, le candidat a rappelé ses 60 engagements, des propositions qu&#8217;il a voulues claires, qu&#8217;il a chiffrées et qu&#8217;il a expliquées depuis plusieurs mois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://francoishollande.fr/assets/Uploads/_resampled/SetWidth645-FH-Lille.jpg" alt="" /></p>
<p>Le 17 avril, François Hollande était à Lille pour tenir un grand meeting à 5 jours du premier tour de l&#8217;élection présidentielle. Devant un large public réuni dans le Grand Palais d&#8217;Euralille, le candidat a rappelé ses 60 engagements, des propositions qu&#8217;il a voulues claires, qu&#8217;il a chiffrées et qu&#8217;il a expliquées depuis plusieurs mois lors de ces déplacements à travers toute la France. </p>
<p><strong>L&#8217;intégralité du discours de François Hollande</strong></p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xq740h" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>
<p><strong>Le discours de Martine Aubry à Lille</strong></p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xq761b" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-bondy.org/2012/nous-faisons-des-promesses-que-nous-tiendrons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A ceux qui veulent tourner la page et changer l’histoire: C’est maintenant !</title>
		<link>http://ps-bondy.org/2012/a-ceux-qui-veulent-tourner-la-page-et-changer-lhistoire-cest-maintenant/</link>
		<comments>http://ps-bondy.org/2012/a-ceux-qui-veulent-tourner-la-page-et-changer-lhistoire-cest-maintenant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS Bondy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Le changement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-bondy.org/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[Voici le second clip officiel de campagne de François Hollande :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le second clip officiel de campagne de François Hollande :</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xq3tib_2-clip-de-campagne-officiel-de-francois-hollande_news" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-bondy.org/2012/a-ceux-qui-veulent-tourner-la-page-et-changer-lhistoire-cest-maintenant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Je ne vous demande pas de m&#8217;aider, je vous demande d&#8217;aider la France! &#171;&#160;</title>
		<link>http://ps-bondy.org/2012/je-ne-vous-demande-pas-de-maider-je-vous-demande-daider-la-france/</link>
		<comments>http://ps-bondy.org/2012/je-ne-vous-demande-pas-de-maider-je-vous-demande-daider-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS Bondy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[Elections présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-bondy.org/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 15 avril, à 7 jours du premier tour, François Hollande a tenu une réunion publique majeure, en plein air, sur l’esplanade du château de Vincennes à Paris. Devant plus de 100000 personnes, après le discours de Bertrand Delanoë, il a rappelé ses priorités tout en appelant ses soutiens à la mobilisation. Soulignant que l’échéance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://francoishollande.fr/assets/Uploads/_resampled/SetWidth645-Vincennes-photo-nouvelle2.jpg" alt="" /></p>
<p>Dimanche 15 avril, à 7 jours du premier tour, François Hollande a tenu une réunion publique majeure, en plein air, sur l’esplanade du château de Vincennes à Paris. Devant plus de 100000 personnes, après le discours de Bertrand Delanoë, il a rappelé ses priorités tout en appelant ses soutiens à la mobilisation. Soulignant que l’échéance approche, il a demandé à tous les citoyens de se battre pour le changement et de refuser la peur que ses adversaires agitent.</p>
<p>Voici ci-dessous l&#8217;intégralité du discours :</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xq5b6p" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2651" title="vincennes4" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/04/vincennes4-560x373.jpg" alt="" width="560" height="373" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2652" title="vincennes11" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/04/vincennes11-560x418.jpg" alt="" width="560" height="418" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2653" title="vincennes12" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/04/vincennes12-560x418.jpg" alt="" width="560" height="418" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2654" title="vincennes15" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/04/vincennes15-560x420.jpg" alt="" width="560" height="420" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2655" title="vincennes16" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/04/vincennes16-315x420.jpg" alt="" width="315" height="420" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2658" title="vincennes13" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/04/vincennes13-560x420.jpg" alt="" width="560" height="420" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-bondy.org/2012/je-ne-vous-demande-pas-de-maider-je-vous-demande-daider-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caravane du changement à Bondy avec Najat Belkacem, porte-parole de François Hollande</title>
		<link>http://ps-bondy.org/2012/caravane-du-changement-a-bondy-avec-najat-belkacem-porte-parole-de-francois-hollande/</link>
		<comments>http://ps-bondy.org/2012/caravane-du-changement-a-bondy-avec-najat-belkacem-porte-parole-de-francois-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magid Tabouri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de la Section]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bondy]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Magid Tabouri]]></category>
		<category><![CDATA[Najat Belkacem]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-bondy.org/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[La Caravane du changement du MJS a fait escale à Bondy. Au programme : porte à porte dans le quartier Bobillot avec les jeunes socialistes et Najat Belkacem. Emploi, logement, solidarité, santé, jeunesse, les sujets de discussion avec les habitants n&#8217;ont pas manqué. La fraîcheur du MJS et le dynamisme de Najat, à l&#8217;image du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: small;">La Caravane du changement du MJS a fait escale à Bondy.</span></div>
<div><span style="font-size: small;">Au programme : porte à porte dans le quartier Bobillot avec les jeunes socialistes </span></div>
<div><span style="font-size: small;">et Najat Belkacem.</span></div>
<div><span style="font-size: small;">Emploi, logement, solidarité, santé, jeunesse, les sujets de discussion avec les habitants n&#8217;ont pas manqué.</span></div>
<div><span style="font-size: small;">La fraîcheur du MJS et le dynamisme de Najat, à l&#8217;image du militantisme de la section de Bondy, ont été très appréciés par les bondynois.</span></div>
<div><span style="font-size: small;">Après ce moment sympathique de mobilisation, la caravane du MJS est repartie en vadrouille.</span></div>
<div><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">Point d&#8217;arrivée : le 6 mai 2012  avec la victoire de François Hollande</span> !</span></strong></div>
<div> </div>
<div><img class="wp-image-2608 aligncenter" title="caravane 1" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/04/caravane-1.jpg" alt="" width="580" height="435" /></div>
<div> </div>
<div> </div>
<div><img class="aligncenter" title="caravane2" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/04/caravane2.jpg" alt="" width="580" height="435" /></div>
<div> </div>
<div><img class="wp-image-2617 aligncenter" title="caravane3" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/04/caravane3.jpg" alt="" width="580" height="435" /></div>
<div> </div>
<div><img class="wp-image-2618 aligncenter" title="caravane4" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/04/caravane4.jpg" alt="" width="580" height="435" /></div>
<div> </div>
<div> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-bondy.org/2012/caravane-du-changement-a-bondy-avec-najat-belkacem-porte-parole-de-francois-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;La qualité principale d&#8217;un président, c&#8217;est la confiance&#160;&#187;</title>
		<link>http://ps-bondy.org/2012/la-qualite-principale-dun-president-cest-la-confiance/</link>
		<comments>http://ps-bondy.org/2012/la-qualite-principale-dun-president-cest-la-confiance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS Bondy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[François Mitterrand]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-bondy.org/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Dans un grand entretien au magazine l&#8217;Express publié le 10 avril, François Hollande détaille sa vision de la présidence de la République ainsi que les propositions qu&#8217;il a présentées aux Français depuis maintnenant plus d&#8217;un an. François Mitterrand disait que la principale qualité d&#8217;un président, c&#8217;était l&#8217;&#160;&#187;indifférence&#160;&#187;. Selon vous, quelle est-elle ? L&#8217;indifférence aux humeurs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2603" title="hollande" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/04/hollande-560x347.jpg" alt="" width="560" height="347" /></p>
<p>Dans un grand entretien au magazine l&#8217;Express publié le 10 avril, François Hollande détaille sa vision de la présidence de la République ainsi que les propositions qu&#8217;il a présentées aux Français depuis maintnenant plus d&#8217;un an.</p>
<p><strong>François Mitterrand disait que la principale qualité d&#8217;un président, c&#8217;était l&#8217;&nbsp;&raquo;indifférence&nbsp;&raquo;. Selon vous, quelle est-elle ?</strong></p>
<p>L&#8217;indifférence aux humeurs, aux attaques, aux contingences, sûrement. La qualité principale d&#8217;un président, c&#8217;est de pouvoir appeler à une mobilisation nationale pour une grande cause et d&#8217;être jugé suffisamment sincère et crédible pour permettre cette adhésion. Ça s&#8217;appelle la confiance.</p>
<p><strong>Un président a-t-il droit à l&#8217;erreur?</strong></p>
<p>Bon nombre de chefs de l&#8217;Etat ont usé et abusé de ce droit. Le dernier en titre encore davantage. Au point d&#8217;en faire un principe de gouvernement. L&#8217;erreur la plus grave est d&#8217;avoir changé constamment de ligne au lieu de garder un cap. Que retiendra-t-on de Nicolas Sarkozy ? Une énergie, mais au service de quoi ? Une réactivité ? Un réflexe, plus qu&#8217;une réflexion. Il a mené un quinquennat de discordes et de discours.</p>
<p><strong>N&#8217;a-t-il pas contribué à sauver l&#8217;euro?</strong></p>
<p>En quoi la zone euro est-elle sauvée ? Trouver une solution pour la Grèce a été long, douloureux pour la population et coûteux pour les économies européennes, y compris pour la nôtre, qui a été dégradée puisqu&#8217;elle a perdu son triple A. Le président sortant dit toujours que si un autre avait été à sa place, c&#8217;eût été pire. Curieuse conception de la comparaison que de l&#8217;établir avec une virtualité. Le propre de la responsabilité est de devoir l&#8217;assumer.</p>
<p><strong>En quoi modifieriez-vous la communication du chef de l&#8217;Etat?</strong></p>
<p>Convenons qu&#8217;elle n&#8217;a pas été un exemple, au point que le candidat sortant, par repentance, promet d&#8217;être un président différent&#8230; J&#8217;avais parlé, au début du quinquennat, de coups d&#8217;éclat permanent, on en voit bien l&#8217;épuisement. Mon rapport aux Français serait tout autre. Moins d&#8217;annonces et de proclamations. Plus d&#8217;actions et d&#8217;évaluations de leur efficacité. Président, je rendrai compte tous les six mois devant les Français, et le gouvernement le fera aussi devant le Parlement.</p>
<p><strong>Comment prévenir d&#8217;autres affaires Merah?</strong></p>
<p>Ces actes terroristes ont rappelé l&#8217;existence de la menace. Extérieure d&#8217;abord : Aqmi détient des otages français. Ce qui se passe dans la zone Sahel doit nous rendre plus vigilants encore à l&#8217;égard d&#8217;une organisation qui, à la suite des désordres en Libye, en Mauritanie, aujourd&#8217;hui au Mali, au Niger, sans oublier le Nigeria, s&#8217;est diffusée et structurée. Ensuite, l&#8217;affaire Merah montre la dangerosité extrême d&#8217;un individu dont la folie peut rencontrer une propagande djihadiste. La lutte contre le terrorisme exige de renforcer encore nos services de renseignements, et d&#8217;améliorer leur coordination avec ceux de nos voisins et de nos alliés. Améliorer aussi notre surveillance des groupes qui diffusent des thèses de haine.</p>
<p>Pour lire l&#8217;entretien complet, cliquez sur le lien ci-dessous :</p>
<p><a href="http://francoishollande.fr/actualites/entretien-express-president-matraquage-qualites/">Entretien François Hollande </a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-bondy.org/2012/la-qualite-principale-dun-president-cest-la-confiance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clip officiel de campagne de François Hollande</title>
		<link>http://ps-bondy.org/2012/clip-officiel-de-campagne-de-francois-hollande/</link>
		<comments>http://ps-bondy.org/2012/clip-officiel-de-campagne-de-francois-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS Bondy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-bondy.org/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xq0c5g" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-bondy.org/2012/clip-officiel-de-campagne-de-francois-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La campagne officielle est lancée : 15 jours pour faire le changement !</title>
		<link>http://ps-bondy.org/2012/la-campagne-officielle-est-lancee-15-jours-pour-faire-le-changement/</link>
		<comments>http://ps-bondy.org/2012/la-campagne-officielle-est-lancee-15-jours-pour-faire-le-changement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magid Tabouri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Edito du 1er Secrétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de la Section]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Magid Tabouri]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[rassemblement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-bondy.org/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[La campagne officielle est donc lancée aujourd’hui, à vrai dire c’est une formalité administrative, juridique et démocratique car la campagne bat son plein depuis plusieurs mois à présent et l’heure de vérité approche… Il reste moins de 15 jours pour faire le changement ! Changer pour donner une nouvelle espérance aux français. Changer pour répartir les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-full wp-image-2312" title="magid" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/03/magid.jpg" alt="" width="125" height="150" />La campagne officielle est donc lancée aujourd’hui, à vrai dire c’est une formalité administrative, juridique et démocratique car la campagne bat son plein depuis plusieurs mois à présent et l’heure de vérité approche…</div>
<div>Il reste moins de 15 jours pour faire le changement !</div>
<div>Changer pour donner une nouvelle espérance aux français.</div>
<div>Changer pour répartir les efforts que nous aurons à faire pour redresser le pays.</div>
<div>Changer pour redonner du sens à nos valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité.</div>
<div>Celui qui incarne le changement, c’est François Hollande !</div>
<div>Celui qui incarne la continuité dans le déclin, c’est Nicolas Sarkozy !</div>
<div>En réalité, il y a deux manches dans cette élection présidentielle, celle du 22 avril et celle du 6 mai 2012.</div>
<div>Le but de Nicolas Sarkozy est d’arriver en tête le 22 avril pour créer la dynamique autour de lui et rassembler les centristes qui joueraient dans ce cas, l’arbitre !</div>
<div>Il ne faudra pas longtemps pour entendre les lieutenants du président-candidat dire que François Bayrou ferait un excellent premier ministre.</div>
<div>Oui, Nicolas Sarkozy peut encore gagner les élections et ce serait une catastrophe pour notre pacte républicain, pour la vie des plus modestes d’entre nous, pour nos quartiers populaires, pour nos collectivités locales.</div>
<div>Créons la dynamique du rassemblement et faisons le changement tous ensemble !</div>
<div>Chacun d’entre vous doit être un ambassadeur du changement.</div>
<div>Chacun doit avoir à l’esprit que chaque vote dès le premier tour qui n’ira pas à François Hollande, sera en réalité un vote qui renforcera Nicolas Sarkozy !</div>
<div>Pour faire le changement et permettre à François Hollande d’être en tête au premier tour et ensuite de rassembler la gauche et les français le 6 mai, il faut voter efficace dès le 22 avril.</div>
<div>Le vote efficace, le vote de l’espérance, le vote gagnant, c’est François Hollande !</div>
<div>Le changement, c’est vous !</div>
<div><span style="font-size: medium;"><strong>Le changement, c’est maintenant !</strong></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-bondy.org/2012/la-campagne-officielle-est-lancee-15-jours-pour-faire-le-changement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet de François Hollande pour les banlieues</title>
		<link>http://ps-bondy.org/2012/le-projet-de-francois-hollande-pour-les-banlieues/</link>
		<comments>http://ps-bondy.org/2012/le-projet-de-francois-hollande-pour-les-banlieues/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 09:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Parole aux Elus]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Banlieue]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Roger]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[logement social]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-bondy.org/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[Emploi, logement, éducation, sécurité, discrimination: François Hollande a déjà formulé une série de propositions qui concernent les banlieues. Emploi: &#8211; créer 150.000 emplois d&#8217;avenir en priorité dans les quartiers populaires &#8211; exonérations de charges sociales pour les entreprises embauchant un jeune de ces quartiers &#8211; filiale de la Banque publique d&#8217;investissement &#171;&#160;dédiée aux quartiers&#160;&#187; pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2294" title="gilbert" src="http://ps-bondy.org/wp-content/uploads/2012/03/gilbert1.bmp" alt="" />Emploi, logement, éducation, sécurité, discrimination: François Hollande a déjà formulé une série de propositions qui concernent les banlieues.<br />
<strong>Emploi</strong>: &#8211; créer 150.000 emplois d&#8217;avenir en priorité dans les quartiers populaires &#8211; exonérations de charges sociales pour les entreprises embauchant un jeune de ces quartiers &#8211; filiale de la Banque publique d&#8217;investissement &laquo;&nbsp;dédiée aux quartiers&nbsp;&raquo; pour développer l&#8217;entreprise dans les banlieues &#8211; fin du zonage (zones urbaines sensibles, zones d&#8217;éducation prioritaire&#8230;) &#8211; clause d&#8217;insertion professionnelle dans les contrats publics qui permette d&#8217;embaucher les jeunes de ces quartiers avant les autres<br />
<strong>Logement:</strong> &#8211; le second plan national de rénovation urbaine (PNRU) intégrera les copropriétés en difficulté et sera financé par la généralisation d&#8217;une taxe sur la cession des terrains à bâtir. &#8211; favoriser la mixité sociale : hausse de l&#8217;objectif de logement social dans la loi SRU de 20% à 25% et multiplication par cinq des sanctions pour les communes récalcitrantes &#8211; mise à disposition des collectivités locales des terrains de l&#8217;Etat pour construire de nouveaux logements dans un délai de cinq ans<br />
Discrimination: &#8211; interdiction des contrôles au faciès avec action de sensibilisation et de formation auprès de la police &#8211; bilan sur les recrutements dans les entreprises publiques, grandes entreprises privées et administrations<br />
<strong>Education:</strong> &#8211; priorité donnée aux 60.000 postes dans l&#8217;Education nationale pour les quartiers sensibles, permettant l&#8217;accueil dès le plus jeune âge et davantage d&#8217;enseignants RASED &#8211; chaque lycée doit pouvoir envoyer 5 à 6% de ses élèves de terminale en classe préparatoire aux grandes écoles. &#8211; mise en réseau des parents isolés<br />
<strong>Sécurité:</strong> &#8211; rétablissement d&#8217;une police de proximité &#8211; introduction de 12.000 postes pour les forces de gendarmes, de policiers et de personnels de justice<br />
<strong>Décloisonnement:</strong> &#8211; introduction d&#8217;une tarification solidaire pour les transports fondée sur le quotient familial de l&#8217;usager, comme cela se fait à Strasbourg &#8211; lutte contre les déserts médicaux via l&#8217;introduction de pôles de santé de quartier (et toujours la mesure visant à ne pas éloigner un citoyen à plus de 30 minutes d&#8217;un accès aux urgences) &#8211; stages obligatoires pour les jeunes médecins dans les quartiers où il y a des déserts médicaux<br />
<strong>Culture:</strong> &#8211; reconnaissance de la culture urbaine et aide à sa diffusion<br />
<strong>Institutions:</strong> &#8211; création d&#8217;un Ministère de l&#8217;égalité des territoires &#8211; pacte républicain de cohésion territoriale avec les habitants, les associations et élus locaux</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-bondy.org/2012/le-projet-de-francois-hollande-pour-les-banlieues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion publique sur les quartiers populaires</title>
		<link>http://ps-bondy.org/2012/reunion-publique-sur-les-quartiers-populaires/</link>
